﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin Web-tilastointi ja sen hyödyntämisen abc kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.hakukonemarkkinointia.fi/blogi/web-tilastointi-ja-sen-hyodyntamisen-abc.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hakukonemarkkinointia.fi/blogi/web-tilastointi-ja-sen-hyodyntamisen-abc.php</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:03:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: Provoaja vaan porskuttaa... &#124; Juha Söderholm</title>
		<link>http://www.hakukonemarkkinointia.fi/blogi/web-tilastointi-ja-sen-hyodyntamisen-abc.php#comment-8</link>
		<dc:creator>Provoaja vaan porskuttaa... &#124; Juha Söderholm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 07:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hakukonemarkkinointia.fi/blogi/web-tilastointi-ja-sen-hyodyntamisen-abc.php#comment-8</guid>
		<description>[...] Lähes ensimmäinen väitteeni tässä blogissa oli, että provoaminen on parasta hakukoneoptimointia. Nyt alkaa olemaan lähes viikko takana ja päätinkin vertailla hieman statseja Keijon kanssa, joka myös julkaisi vastaavan postauksen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lähes ensimmäinen väitteeni tässä blogissa oli, että provoaminen on parasta hakukoneoptimointia. Nyt alkaa olemaan lähes viikko takana ja päätinkin vertailla hieman statseja Keijon kanssa, joka myös julkaisi vastaavan postauksen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

